HAU-Sclad 厚金电镀工艺
						
                    
                    | 性能与优点 | HAU-Sclad工艺可提供22-24K值和多种颜色的镀层;厚度为3um或以上,其颜色保持不变。HAU-Sclad镀金体系容易维护及控制,适用滚镀、挂镀,是首饰电镀的最佳选择。 | ||||||
| 产品型号 | 颜色 | K值/纯度 | 合金金属 | 金属浓度g/L | 硬度mHV20 | 镀层密度g/cm3 | 效率mg/A.min 
 | 
| HAU-Sclad 1N14 | 黄色1N14 | 23 | 镍、铟 | 4 | 200-240 | 17.5 | 28 | 
| HAU-Sclad 2N18 | 黄色2N18 | 23 | 镍、铟 | 4 | 200-240 | 17.5 | 25 | 
| HAU-Sclad 2NF | 2N 3N | 23.5 | 铁 | 3 | 180-220 | 17.8 | 12-22 | 
| HAU-Sclad 900 | 浅黄色 | 22-23.5 | 镍 | 4 | 250-300 | 17.0 | 15 | 
| HAU-Sclad 901 | 金黄色 | 23 | 镍 | 4 | 145-200 | 17.7 | 22 | 
| HAU-Sclad 902 | 金黄色 | 23.5 | 钴 | 6 | 120-190 | 17.0 | 75 | 
| HAU-Sclad 903 | 白色 | 22 | 镍 | 4-5 | 370-390 | 16.9 | 16 | 
| HAU-Sclad OMEGA | 黄色3N | 23.5 | 镍 | 4 | 130-190 | 16.0 | 35 | 
| HAU-Sclad WAPEN | 黄色 | 23.6 | 镍、铁 | 4 | 180-220 | 16.6 | 35 | 
上一篇:HAU-Uclad 厚金电镀工艺














 
            










