HAU-Flash闪镀金工艺
						
                    
                    | 性能与优点 | HAU FLASH系列工艺可产生各种颜色的闪镀金层;镀层薄,因此成本非常低。PTS系列可以产生1N-5N(NIHS标准)以及其它颜色的镀金层。 | |||||
| 产品型号 | 颜色 | K值/纯度 | 合金金属 | 金属浓度g/L | 镀液 | 应用 | 
| HAU-Flash 9 | 金黄色 | 24 | --- | 2 | 酸性 | 一般金属 | 
| HAU-Flash 901 | 金黄色 | 23.5 | 钴 | 2 | 酸性 | 一般金属 | 
| HAU-Flash NF | 黄色 | 24 | --- | 0.5-1.0 | 碱性 | 一般金属 | 
| HAU-Flash OP 920 | 香槟玫瑰色 | 23.5 | 铜、镍 | 0.5-1.0 | 碱性含氰 | 一般金属 | 
| HAU-PTS系列 | 绿色---红色 | 22---24 | 铜、镍、银 | 0.8 | 碱性含氰及特殊金络合物 | 一般金属 | 
下一篇:HAU-Pre预镀金工艺














 
            










